APIレベルとバージョンの対応は忘れがちなので、メモしておきます。
APIレベル | Androidバージョン | 備考 |
---|---|---|
1 | Android 1.0 | |
2 | Android 1.1 | |
3 | Android 1.5 | |
4 | Android 1.6 | Donut |
5 | Android 2.0 | Eclair |
6 | Android 2.0.1 | |
7 | Android 2.1.* | |
8 | Android 2.2.* | Froyo |
9 | Android 2.3、2.3.1、2.3.2 | Gingerbread |
10 | Android 2.3.3、2.3.4 | |
11 | Android 3.0.* | Tablet用 Honeycomb |
12 | Android 3.1.* | Tablet用 |
13 | Android 3.2 | Tablet用 |
14 | Android 4.0、4.0.1、4.0.2 | Ice Cream Sandwich |
15 | Android 4.0.3 | |
16 | Android 4.1、4.1.1 | Jelly Bean |
17 | Android 4.2、4.2.2 | |
18 | Android 4.3 | |
19 | Android 4.4 | KitKat |
20 | Android 4.4W | Wear用 |
21 | Android 5.0、5.0.1、5.0.2 | Lollipop |
22 | Android 5.1、5.1.1 | |
23 | Android 6.0、6.0.1 | Marshmallow |
24 | Android 7.0 | Nougat |
25 | Android 7.1、7.1.1 | |
26 | Android 8.0 | Oreo |
27 | Android 8.1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿